اندکتنسی 10uH کے ساتھ مربوط طاقت تبرکشیت امالہ گر ہول-کے ذریعے
Aug 29, 2016
ایک پیغام چھوڑیں۔
قسم: سوراخ کے ذریعے سے مربوط طاقت امالہ گر
فوللستر P/N: LHQ1211 - 100 م
تفصیلات:
اندکتنسی: 10 خز، 0.25V @ 10uH+/-20%
DCR: 20mΩ زیادہ سے زیادہ
رم: 9.5A زیادہ سے زیادہ
اسات: 10.0A کی زیادہ سے زیادہ
درجہ حرارت آپریٹنگ:-40℃ کے لیے + 105℃
طول و عرض:

پیکنگ کی تفصیلات:
پلاسٹک پیکنگ: 80 pcs / ٹرے
Carton سائز: 1920 pcs / باکس
نمونہ نمایش کریں:


تبصرے:
1 ۔ RoHS کی صلاحیت رکھنے والے
2 ۔ فلاممبلاٹی: UL94V-0
3 ۔ ASTM آکسیجن اشاریہ: اندگٹ؛ 28%
4. عارضی 20℃، 48 فیصد قمر النساء
تصویر نمونے کی جانچ (10 pcs کے لئے مفت)
| ■.样品检验表 (ٹیسٹ ریکارڈز) | |||||||||||||
| میاس | ایک (ملی میٹر) | ب (ملی میٹر) | C (ملی میٹر) | D (ملی میٹر) | E (ملی میٹر) | F (ملی میٹر) | DCR | L(S--F) | 9.5 ایک زیادہ سے زیادہ | ||||
| رپورٹ | جو 10.5 میٹر زیادہ سے زیادہ | 12.5 ملی میٹر زیادہ سے زیادہ | 10 ملی میٹر زیادہ سے زیادہ | 0.7±0.1 | 3.4±0.5 | 8.5±0.5 | 20 ملین Ω (زیادہ سے زیادہ) | #REF! | (L0A-L5A) /L0A≤20% | ||||
| سُو | |||||||||||||
| سپریم کورٹ نے | |||||||||||||
| 1 | 10.29 | 12.30 | 9.18 | 0.64 | 3.48 | 8.59 | 14.88 | 10.60 | 9.04 | ||||
| 2 | 10.30 | 12.31 | 9.15 | 0.63 | 3.44 | 8.54 | 14.90 | 10.40 | 9.03 | ||||
| 3 | 10.32 | 12.28 | 9.06 | 0.64 | 3.51 | 8.51 | 14.89 | 10.70 | 9.05 | ||||
| 4 | 10.27 | 12.30 | 9.10 | 0.65 | 3.46 | 8.58 | 14.86 | 10.80 | 9.07 | ||||
| 5 | 10.31 | 12.28 | 9.11 | 0.67 | 3.49 | 8.52 | 14.82 | 10.80 | 9.07 | ||||
| 6 | 10.26 | 12.28 | 9.14 | 0.66 | 3.47 | 8.56 | 14.85 | 10.50 | 9.03 | ||||
| 7 | 10.28 | 12.27 | 9.17 | 0.65 | 3.52 | 8.53 | 14.87 | 10.60 | 9.04 | ||||
| 8 | 10.28 | 12.29 | 9.09 | 0.64 | 3.47 | 8.57 | 14.86 | 10.70 | 9.05 | ||||
| 9 | 10.30 | 12.29 | 9.16 | 0.66 | 3.50 | 8.61 | 14.89 | 10.40 | 9.03 | ||||
| 10 | 10.31 | 12.31 | 9.20 | 0.64 | 3.46 | 8.52 | 14.88 | 10.60 | 9.05 | ||||
| زیادہ سے زیادہ | 10.32 | 12.31 | 9.20 | 0.67 | 3.52 | 8.61 | 14.90 | 10.80 | 9.07 | ||||
| کم از کم | 10.26 | 12.27 | 9.06 | 0.63 | 3.44 | 8.51 | 14.82 | 10.40 | 9.03 | ||||
| ر | 0.06 | 0.04 | 0.14 | 0.04 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.40 | 0.04 | ||||
| X | 10.29 | 12.29 | 9.14 | 0.65 | 3.48 | 8.55 | 14.87 | 10.61 | 9.05 | ||||
رابطہ معلومات:
قق: 1478124633
سکائپ: sophie84_2005116
ویکحٹ: 55911767
WhatsApp: 15829062422
ٹیلی فون: 86-29-86676405 /
15829062422/18192289495
ای میل:sales@xfullstar.com
